Les contributions sociales
Selon les revenus, des prélèvements sociaux peuvent être appliqués sur les retraites :
- La cotisation d’assurance maladie
- La contribution sociale généralisée (CSG)
- La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
- La contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa)
Vous êtes concerné par ces prélèvements si votre revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année dépasse un certain seuil, variable selon le nombre de parts fiscales et le lieu de résidence (Métropole, départements d’outre-mer sauf Mayotte, Guyane).
Sont exonérés des prélèvements sociaux :
- Les pensionnés dont le revenu fiscal de référence est inférieur au seuil d’assujettissement (cf barèmes ci-dessous)
- Les retraités titulaires d’un avantage non contributif (ASI, ASPA, Allocation supplémentaire…).
Le taux de prélèvement pour la cotisation d’assurance maladie est de 0.7 % (0.8 % pour les cadres supérieurs).
Le taux de prélèvement pour la CRDS est de 0,5 %.
Le taux de CSG est de 8,3 % (taux normal), de 6,6 % (taux médian) ou de 3,8 % (taux réduit), selon le montant du revenu fiscal.
Le taux pour la Casa est de 0.3 %. Elle est prélevée uniquement si le retraité est assujetti à la CSG au taux de 8,3% ou de 6,6%.
Les prélèvements sur votre pension en 2024
Les prélèvements 2024 sont fonction de vos revenus fiscaux de référence 2021 et 2022 figurant respectivement sur vos avis d’imposition 2022 et 2023.
Vous êtes fiscalement domicilié en France Métropolitaine
Votre nombre de parts | 1er seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 2ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 3ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est au moins égal à |
---|---|---|---|
1 | 12 230 € | 15 988 € | 24 813 € |
1,25 | 13 863 € | 18 123 € | 28 125 € |
1,5 | 15 495 € | 20 257 € | 31 436 € |
1,75 | 17 128 € | 22 392 € | 34 748 € |
2 | 18 760 € | 24 526 € | 38 059 € |
2,25 | 20 393 € | 26 661 € | 41 371 € |
2,5 | 22 025 € | 28 795 € | 44 682 € |
2,75 | 23 658 € | 30 930 € | 47 994 € |
3 | 25 290 € | 33 064 € | 51 305 € |
Au-delà de 3 parts, ajoutez : | |||
pour 0,25 supplémentaire | 1 633 € | 2 135 € | 3 312 € |
pour 0,50 supplémentaire | 3 265 € | 4 269 € | 6 623 € |
Les prélèvements sur votre pension sont de : | |||
CSG | 3,8 % | 6,6 % (*) | 8,3 % (*) |
CRDS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
CASA | / | 0,3 % | 0,3 % |
Cotisation d’assurance maladie | / / | 0,7% (0,8% pour les cadres supérieurs) | 0,7% (0,8% pour les cadres supérieurs) |
Vous êtes fiscalement domicilié en Martinique, Guadeloupe, Réunion
Votre nombre de parts | 1er seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 2ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 3ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est au moins égal à |
---|---|---|---|
1 | 14 469 € | 17 491 € | 24 813 € |
1,25 | 16 265 € | 19 838 € | 28 125 € |
1,5 | 18 061 € | 22 184 € | 31 436 € |
1,75 | 19 694 € | 24 319 € | 34 748 € |
2 | 21 326 € | 26 453 € | 38 059 € |
2,25 | 22 959 € | 28 588 € | 41 371 € |
2,5 | 24 591 € | 30 722 € | 44 682 € |
2,75 | 26 224 € | 32 857 € | 47 994 € |
3 | 27 856 € | 34 991 € | 51 305 € |
Au-delà de 3 parts, ajoutez : | |||
pour 0,25 supplémentaire | 1 633 € | 2 135 € | 3 312 € |
pour 0,50 supplémentaire | 3 265 € | 4 269 € | 6 623 € |
Les prélèvements sur votre pension sont de : | |||
CSG | 3,8 % | 6,6 % (*) | 8,3 % (*) |
CRDS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
CASA | / | 0,3 % | 0,3 % |
Cotisation d’assurance maladie | / / | 0,7% (0,8% pour les cadres supérieurs) | 0,7% (0,8% pour les cadres supérieurs) |
Vous êtes fiscalement domicilié en Guyane
Votre nombre de parts | 1er seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 2ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est supérieur à | 3ème seuil Si votre revenu fiscal de référence est au moins égal à |
---|---|---|---|
1 | 15 130 € | 18 321 € | 24 813 € |
1,25 | 17 008 € | 20 775 € | 28 125€ |
1,5 | 18 885 € | 23 229 € | 31 436 € |
1,75 | 20 518 € | 25 364 € | 34 748 € |
2 | 22 150 € | 27 498 € | 38 059 € |
2,25 | 23 783 € | 29 633 € | 41 371 € |
2,5 | 25 415 € | 31 767 € | 44 682 € |
2,75 | 27 048 € | 33 902 € | 47 994 € |
3 | 28 680 € | 36 036 € | 51 305 € |
Au-delà de 3 parts, ajoutez : | |||
pour 0,25 supplémentaire | 1 633 € | 2 135 € | 3 312 € |
pour 0,50 supplémentaire | 3 265 € | 4 269 € | 6 623 € |
Les prélèvements sur votre pension sont de : | |||
CSG | 3,8 % | 6,6 % (*) | 8,3 % (*) |
CRDS | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
CASA | / | 0,3 % | 0,3 % |
Cotisation d’assurance maladie | / / | 0,7% (0,8% pour les cadres supérieurs) | 0,7% (0,8% pour les cadres supérieurs) |
Simulateur de taux CSG
En entrant votre lieu de résidence fiscale, votre nombre de parts fiscales et vos revenus fiscaux de référence, le simulateur vous donnera votre taux indicatif de CSG pour 2024.
Attention : Cette simulation est indicative, elle est délivrée en l’état de la règlementation et des informations fournies. Elle ne saurait engager la CPR.
En entrant votre lieu de résidence fiscale, votre nombre de parts fiscales et vos revenus fiscaux de référence, le simulateur vous donnera votre taux indicatif de CSG pour 2023.
Attention : Cette simulation est indicative, elle est délivrée en l’état de la règlementation et des informations fournies. Elle ne saurait engager la CPR.
Précisions :
- Si vous êtes prélevés de CSG à 3,8 % : les sommes prélevées sont totalement déductibles de votre revenu imposable.
- Si vous êtes prélevés de CSG à 6,6 % : 4,2 % sont déductibles de votre revenu imposable et 2,4 % seront imposables.
- Si vous êtes prélevés de CSG à 8,3 % : 5,9 % sont déductibles de votre revenu imposable et 2,4 % seront imposables.
- Si vous êtes prélevés de la CASA et de la CRDS, les sommes ne sont pas déductibles.
Les seuils sont déterminés par l’article L.136-8 du Code de la Sécurité sociale.
Application des prélèvements et régularisation
La Direction Générale des Impôts nous transmet automatiquement chaque année votre situation au regard des contributions sociales, compte tenu de votre revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année.
Le pensionné n’a donc aucune démarche particulière à effectuer auprès de la CPR.
Exception : les salariés au statut SNCF qui cessent leurs fonctions après le 1ᵉʳ juillet, doivent adresser obligatoirement leur avis d’imposition à la CPR pour bénéficier, le cas échéant, de l’exonération fiscale dès l’année suivante, puisqu’ils ne sont pas encore connus comme pensionnés.